![]() |
|||
|
Toteutetut projektit Laivat |
|||
|
|
|||
| 2008 | Aker Yards Genesis 2 | Paimio | |
| 2007 | Parmarine Viking Line | Forssa | |
| 2006 | Piikkiö Works Freedom 3 | Piikkiö | |
| Parmarine Tallink 4 | Rauma | ||
| 2005 | Piikkiö Works Ultra Voyager 1 | Piikkiö | |
| Piikkiö Works Tallink 3 | Piikkiö | ||
| 2004 | Piikkiö Works Enchantment | Piikkiö | |
| Piikkiö Works Ultra Voyager 1 | Turku | ||
| 2003 | Piikkiö Works Tallink 2 | Rauma | |
|
2002
|
Parma Oy RCCL Eagle 5 | Turku | |
|
2001
|
Parma Oy RCCL Eagle 4 | Turku | |
| Parma Oy Tallink | Rauma | ||
| Parma Oy Seafrance | Rauma | ||
| 2000 | Parma Oy RCCL Eagle 3 | Turku | |
| Masa-Yards TT-line Ropax | Piikkiö | ||
|
1999
|
Parma Oy RCCL Eagle 2 | Turku | |
|
1998
|
Parma Oy RCCL Eagle 1 | Turku | |
|
1997
|
Europlan Oy Ms Mariella | Helsinki | |
|
1996
|
Parma Oy Laivat NB 170/179 | Italia | |
| Europlan Oy Ms Rosella | Turku | ||
|
1995
|
Parma Oy Laivat NB164/167 | Italia | |
| Parma Oy Laiva NB 337 | Turku | ||
| Parma Oy Laiva NB 336 | Turku | ||
Takaisin |
|||
|
|
|||