![]() |
|||
SairaalakalusteetSairaalakalusteita olemme toimittaneet pitkälti yli puoleensataan sairaalaan. Näistä puolet on mennyt Helsingin alueelle, mutta kaukaisimmat sairaalakalusteet löytyvät Saksasta, Berliinin yliopiston sairaalasta. Sairaalakalusteet vaativat normaalia enemmän puhtaanapitoa (sairaalabakteerit), mikä vaikuttaa merkittävästi kalusteiden suunnitteluun ja materiaalien valintaan. Sairaanhoidon teknistyminen asettaa paitsi itse rakennukselle, myös kalusteille omat vaatimuksensa. Ja nämä vaateet kasvavat vuosittain. Sairaala on erittäin vaativan työn
työpaikka ja siksi toimitammekin usein tiettyyn tarkoitukseen
räätälöityjä
sairaalakalusteita. Yksilöllinen toteutus mahdollistaa
työn kannalta parhaan lopputuloksen. |
|||
| 2010 | HUS Töölön sairaala | Helsinki | |
| Tervolan terveyskeskus | Tervola | ||
| Keski-Suomen keskussairaala | Jyväskylä | ||
| Haapaveden terveyskeskus | Haapavesi | ||
| 2009 | Hämeenlinna pääterveysasema | Hämeenlinna | |
| 2008 | ODL Leikkaussalit | Oulu | |
| 2007 | HYKS Haartmaninkatu 3 | Helsinki | |
| Vaasan keskussairaala A8 A9 | Vaasa | ||
| Töölön sairaala T3 | Helsinki | ||
| 2006 | Jalkarannan sairaala | Lahti | |
| Vaasan keskussairaala | Vaasa | ||
| Lohjan aluesairaala | Lohja | ||
| Paltamon terveysasema | Paltamo | ||
| 2005 | Eläinsairaala Viikki | Helsinki | |
| HUS Lohjan sairaala | Lohja | ||
| Eduskunnan työterveysasema | Helsinki | ||
| Mehiläinen terveyspalvelut | Tampere | ||
| Muurlan sairaala | Espoo | ||
| Koskikeskus koskiklinikka | Tampere | ||
| 2004 | HUS Naistenklinikka | Helsinki | |
| Kalajoen Dementiakoti | Kalajoki | ||
| 2003 | Marian sairaala osasto K6 | Helsinki | |
| TYKS Pet-keskus | Turku | ||
| 2002 | Vaasan keskussairaala, 3. vaihe | Vaasa | |
|
2001
|
Auroran sairaala | Helsinki | |
| Kontinkankaan sairaala | Oulu | ||
| Suursuon sairaala | Helsinki | ||
|
2000
|
Itäkeskuksen terveysasema | Helsinki | |
| Marian sairaala osasto K1 | Helsinki | ||
| Kaakkoinen sosiaalikeskus | Helsinki | ||
| Laakson sairaala | Helsinki | ||
| Herttoniemen terveysasema | Helsinki | ||
| Meripihkan fysioterapia | Helsinki | ||
|
1999
|
Kivelän sairaala | Helsinki | |
| Myllypuron sairaala | Helsinki | ||
| Pursimiehenkadun terveysasema | Helsinki | ||
| |
Marian sairaala | Helsinki | |
| Sairaanhoito-oppilaitos | Helsinki | ||
|
1998
|
MEIRA. Laboratorio | Helsinki | |
| Allergiatalo | Helsinki | ||
|
1997
|
HYKS/Meilahti os. 21 | Helsinki | |
| Myllypuron sairaala | Helsinki | ||
| Kätilöopiston sairaala | Helsinki | ||
| Auroran sairaalakoulu | Helsinki | ||
| Auroran sairaala rak.7 | Helsinki | ||
| HYKS/ Röntgen Töölö | Helsinki | ||
|
1996
|
Koskelan sairaala | Helsinki | |
| Kivelän sairaala | Helsinki | ||
| HYKS/Allergiasairaala | Helsinki | ||
| Satakunnan keskussairaala | Pori | ||
| Kaunialan sotavammasairaala | Kauniainen | ||
| Herttoniemen sairaala | Helsinki | ||
|
1995
|
HYKS/ Kirurginen sairaala | Helsinki | |
| Vaasan keskussairaala | Vaasa | ||
| Haapajärven terveyskeskus | Haapajärvi | ||
| Muurolan sairaala | Rovaniemi | ||
| Kontinkankaan sairaala | Oulu | ||
| Iisalmen aluesairaala | Iisalmi | ||
|
1994
|
Satakunnan keskussairaala | Pori | |
| HYKS/Töölön sairaala | Helsinki | ||
|
1993
|
Satakunnan keskussairaala | Pori | |
| Kätilöopiston sairaala | Helsinki | ||
| Marian sairaala | Helsinki | ||
| Töölön A-klinikka | Helsinki | ||
| Meilahden sairaala | Helsinki | ||
| Oulaisten terv.huolt-oppilaitos | Oulainen | ||
| Universitätsklinikum | Saksa | ||
|
1992
|
Satakunnan keskussairaala | Pori | |
|
1991
|
Kyyhkylän kuntoutussairaala | Mikkeli | |
| Ylivieskan terveyskeskus | Ylivieska | ||
|
1990
|
Satakunnan keskussairaala | Pori | |
| Lääkärikeskus Plasma | Raahe | ||
| Rovaniemen terveyskeskus | Rovaniemi | ||
| K-P Keskussairaala | Kokkola | ||
|
1989
|
Kempeleen terveysasema | Kempele | |
| Kainuun Sairaahoito-oppilaitos | Kajaani | ||
| Visalan sairaala kl. | Ylivieska | ||
| Kestilän terv.asema | Kestilä | ||
| Haapajärven sair. apteekki | Haapajärvi | ||
|
1988
|
Auroran sairaala | Helsinki | |
| Nivalan terveyskeskus | Nivala | ||
| Länsipohjan sairaala | Kemi | ||
| Suomen hammashuolto Oy | Helsinki | ||
|
1987
|
K-P Sairaanhoito-oppilaitos | Kokkola | |
|
1986
|
Luopioisten terveyskeskus | Luopioinen | |
| Tampereen Yliopisto | Tampere | ||
| Outokumpu Oy | Tornio | ||
| Lääkärikeskus Gyneko Oy | Oulu | ||
|
1985
|
Nivalan terveyskeskus | Nivala | |
| Haapaveden terveyskeskus | Haapavesi | ||